Visar nu: Israel - Postfrimärken (1948 - 2024) - 3002 frimärken.
1. maj WM: Inga
10. augusti WM: Inga Perforering: 11
20. september WM: Inga Perforering: 11½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | O | 5(Pr) | blå | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
19T* | O1 | 5(Pr) | blå | + tab | 62,58 | - | 20,86 | - | USD | ||||||||
20 | P | 10(Pr) | mörk blågrönt | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
20T* | P1 | 10(Pr) | mörk blågrönt | + tab | 62,58 | - | 31,29 | - | USD | ||||||||
21 | Q | 35(Pr) | brun | 8,34 | - | 4,17 | - | USD | |||||||||
21T* | Q1 | 35(Pr) | brun | + tab | 625 | - | 312 | - | USD | ||||||||
19‑21 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | 9,90 | - | 5,21 | - | USD |
18. december WM: Inga Perforering: 11½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | R | 3(Pr) | grå | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
22T* | R1 | 3(Pr) | grå | + tab | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
23 | S | 5(Pr) | violett | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
23T* | S1 | 5(Pr) | violett | + tab | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
24 | T | 10(Pr) | grön | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
24T* | T1 | 10(Pr) | grön | + tab | 62,58 | - | 41,72 | - | USD | ||||||||
25 | U | 15(Pr) | violett röd | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
25T* | U1 | 15(Pr) | violett röd | + tab | 12,52 | - | 6,26 | - | USD | ||||||||
26 | V | 30(Pr) | blå | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
26T* | V1 | 30(Pr) | blå | + tab | 12,52 | - | 6,26 | - | USD | ||||||||
27 | W | 50(Pr) | brun | 2,09 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
27T* | W1 | 50(Pr) | brun | + tab | 15,64 | - | 8,34 | - | USD | ||||||||
22‑27 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | 3,65 | - | 1,82 | - | USD |
26. mars WM: Inga Perforering: 11½
23. april WM: Inga Perforering: 11½
9. maj WM: Inga Perforering: 11½
25. juni WM: Inga Perforering: 11½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | AB | 5(Pr) | blågrönt | Columba palumbus | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
33T* | AB1 | 5(Pr) | blågrönt | + tab | 41,72 | - | 20,86 | - | USD | ||||||||
34 | AC | 30(Pr) | grå | Aquila | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
34T* | AC1 | 30(Pr) | grå | + tab | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
35 | AD | 40(Pr) | grön | Struthio camelus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
35T* | AD1 | 40(Pr) | grön | + tab | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
36 | AE | 50(Pr) | rödbrun | Columba palumbus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
36T* | AE1 | 50(Pr) | rödbrun | + tab | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
37 | AF | 100(Pr) | röd | Aquila | 20,86 | - | 15,64 | - | USD | ||||||||
37T* | AF1 | 100(Pr) | röd | + tab | 182 | - | 130 | - | USD | ||||||||
38 | AG | 250(Pr) | blå | Columba palumbus | 2,61 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
38T* | AG1 | 250(Pr) | blå | + tab | 8,34 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
33‑38 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | 25,81 | - | 19,28 | - | USD |
31. augusti WM: Inga Perforering: 14
1. oktober WM: Inga Perforering: 14
WM: Inga Perforering: 14
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | AJ | 3(Pr) | grå | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
42T* | AJ1 | 3(Pr) | grå | + tab | 2,09 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
43 | AK | 5(Pr) | blåaktig violett | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
43T* | AK1 | 5(Pr) | blåaktig violett | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
44 | AL | 10(Pr) | grön | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
44T* | AL1 | 10(Pr) | grön | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
45 | AM | 15(Pr) | violett röd | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
45T* | AM1 | 15(Pr) | violett röd | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
46 | AN | 20(Pr) | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
46T* | AN1 | 20(Pr) | flerfärgad | + tab | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
47 | AO | 30(Pr) | mörkblå | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
47T* | AO1 | 30(Pr) | mörkblå | + tab | 2,09 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
48 | AP | 35(Pr) | oliv | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
48T* | AP1 | 35(Pr) | oliv | + tab | 5,22 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
49 | AQ | 40(Pr) | ljusbrun | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
49T* | AQ1 | 40(Pr) | ljusbrun | + tab | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
50 | AR | 45(Pr) | violett | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
50T* | AR1 | 45(Pr) | violett | + tab | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
51 | AS | 50(Pr) | brun | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
51T* | AS1 | 50(Pr) | brun | + tab | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
52 | AT | 60(Pr) | karmin | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
52T* | AT1 | 60(Pr) | karmin | + tab | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
53 | AU | 85(Pr) | ljusblå | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
53T* | AU1 | 85(Pr) | ljusblå | + tab | 10,43 | - | 8,34 | - | USD | ||||||||
42‑53 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | 3,64 | - | 3,12 | - | USD |